Main Content

6580 SANTONA ST #A38, CORAL GABLES, FL 33146

6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #1
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #2
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #3
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #4
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #5
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #6
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #7
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #8
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #9
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #10
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #11
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #12
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #13
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #14
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #15
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #16
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #17
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #18
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #19
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #20
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #21
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #22
Scroll Down For Property Details
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #1
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #2
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #3
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #4
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #5
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #6
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #7
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #8
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #9
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #10
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #11
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #12
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #13
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #14
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #15
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #16
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #17
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #18
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #19
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #20
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #21
6580 Santona St #A38, Coral Gables, FL 33146 | Slideshow Image #22
Home » 6580 SANTONA ST #A38, CORAL GABLES, FL 33146
6580 Santona St #A38 Coral Gables, FL 33146
Listing #A11964867
Listing Courtesy of The Real Estate Lab, Inc.
  • Beds 0
  • Garage 1
  • Baths 1
  • SQFT 392
$280,000
  • Status Active
  • Year Built 1961
  • Property Type condo

About This Property

This spacious studio has an open layout, a wall of closet/storage, balcony, new flooring recently installed and the BEST location for all year round rental. It sits across from the University of Miami, steps away from park, banks, gym, restaurants, shops (Sunset Place), Publix and Whole Foods. A few blocks from South Miami Hospital, Doctor's Hospital and Dadeland Mall. Accessibility in transportation with Metrorail, US1 and 874. A low-rise building with only three stories and 45 units. Roof replaced in 2019 and building recently tented. Maintenance includes: insurance, roof, building exterior, pool, elevator, reserve funds, pest control, laundry facilities, water, trash & sewer. HOA has met the reserves requirement under new laws

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +

The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the participating Associations of the Miami Multiple Listing Service. The MLS data provided for the property above is provided courtesy of iHomefinder and Miami Association of REALTORS® The information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed.
Miami-JTHS data last updated at November 18, 2026, 6:55 PM ET
Powered by iHomefinder
Skip to content